No Ruas | No Sta | Bulan | Tahun | Sta Panjang | Lebar Jalan | Penilaian Kondisi |
---|
No. Ruas | ||||
Nama Ruas Jalan | ||||
Stationing | ||||
Kecamatan yang Dilalui | ||||
Penilaian Kondisi Jalan |
No |
Jenis Kerusakan |
Panjang Kerusakan | Keterangan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Luas | Satuan | Volume | Satuan | |||
1 | Lubang | M2 | M3 | |||
2 | Legok/Amblas | M2 | M3 | |||
3 | Retak | M2 | M3 | |||
4 | Alur | M2 | M3 |
No |
Jenis Kerusakan |
Panjang | Keterangan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanan | Satuan | Kiri | Satuan | |||
1 | Bentuk & Kemiringan Baik | M' | M' | |||
2 | Kemiringan Buruk (Galian/Timbunan) | M' | M' | |||
3 | Tinggi/Rendah < 10 cm (Galian/Timbunan) | M' | M' | |||
4 | > 10 cm/Tidak ada | M' | M' |
No |
Jenis Kerusakan |
Panjang | Keterangan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanan | Satuan | Kiri | Satuan | |||
0 | Tidak ada, Tidak Perlu | M' | M' | |||
1 | Baik | M' | M' | |||
2 | Sedang, (Pembersihan saja) | M' | M' | |||
3 | Rusak (Perbaiki) | M' | M' | |||
4 | Rusak Berat | M' | M' | |||
5 | Tidak ada, Perlu | M' | M' |